especificación del cliente
- CARACTERISTICAS: Buena resistencia al aceite, a combustibles líquidos, y a gas.
- Diametro Interior 1: 9.19 x 2.62 Sección 1: AS568 110
- Diametro Interior 2: 10.77 x 2.62 Sección 2: AS568 111
- Diametro Interior 3: 12.29 x 3.35 Sección 3: AS568 206
- Diametro Interior 4: 12.37 x 2.62 Sección 4: AS568 112
- Diametro Interior 5: 13.94 x 2.62 Sección 5: AS568 113
- Diametro Interior 6: 15.60 x 1.78 Sección 6: AS568 016
- Diametro Interior 7: 15.54 x 2.62 Sección 6: AS568 114
- Diametro Interior 8: 17.12 x 2.62 Sección 8: AS568 115
Valoraciones
No hay valoraciones aún.